Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Standard di striscia in acciaio | GB/T 12754, JIS G 3302, ASTM A653M, Q/CHG 2-2003 |
Grado di striscia in acciaio | Q195, Q235, Q345, SPHC, SPCC, SPCD, DC01, DC02 |
Spessore della striscia in acciaio | 0,12 mm-2,0 mm |
Larghezza della striscia in acciaio | 15mm-600mm |
ID bobina a strisce in acciaio | 508 mm/610 mm o per richiesta del cliente |
Trattamento superficiale | Ricottura luminosa o nera |
Termini di pagamento | T/t, l/c |
Tempi di consegna | entro 20 giorni dalla conferma dell'ordine |
Imballaggio di strisce d'acciaio | Leggete con tre strisce di reggispi, coperte da carta anti-acqua e pellicola di plastica, fissate sul ferro o i pallet di legno mediante strisce di reggispi e coperte da sacchetto di plastica per evitare danni dal trasporto. |
Utilizzo della striscia d'acciaio | Anche automobilistico, macchinari, elettrodomestici, stampa, costruzione, materiali da costruzione, biciclette e altri settori e la produzione di acciaio biologico è la migliore selezione. |
January 07, 2025
December 10, 2024
August 05, 2024
August 05, 2024
January 03, 2025
Mail a questo fornitore
January 07, 2025
December 10, 2024
August 05, 2024
August 05, 2024
January 03, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.