Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Descrizione del prodotto
Adottando il processo tra cui ferro caldo di alta qualità +fusione di rottami, raffinazione LF +RH, controllo preciso della composizione chimica, controllo serio e trasformazione della natura dell'inclusione, l'acciaio a ponte realizzato dalla nostra azienda ha proprietà complete stabili ed eccellenti, come l'alta resistenza, l'alta resistenza Durosità, basso rapporto di resistenza alla snervamento, elevata resistenza alla lacerazione lamellare e facile saldatura, in grado di soddisfare il requisito di qualità dei grandi ponti autostradali e ferroviari.
Tipici gradi/specifiche di acciaio
Voti | Specifiche | Gamma di dimensioni (larghezza: mm) | Condizione di consegna |
NM360 | GB/T 24186 | ≤120 | Q, Q+T. |
NM400 | ≤120 | ||
NM450 | ≤120 | ||
NM500 AR500 | ≤80 | ||
XCHD400 | ≤80 | ||
XCHD450 | ≤50 | ||
XCHD500 | ≤50 |
composizione chimica in acciaio resistente all'usura
Grado | Composizione chimica (WT%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Al | CR+NI+MO | |
NM360 | 0,10-0,30 | 0,20-0,40 | 1.0-2.0 | ≤0.015 | ≤0,003 | ≥0.020 | <0.6 |
NM400 | 0,10-0,30 | 0,20-0,40 | 1.0-2.0 | ≤0.015 | ≤0,003 | ≥0.020 | <0.9 |
NM450 | 0,10-0,40 | 0,20-0,40 | 1.0-2.0 | ≤0.015 | ≤0,003 | ≥0.020 | <1.2 |
NM500 | 0,10-0,40 | 0,20-0,45 | 1.0-2.0 | ≤0.015 | ≤0,003 | ≥0.020 | <1,5 |
XCHD400 | 0,10-0,30 | 0,20-0,40 | 1.0-2.0 | ≤0.015 | ≤0,003 | ≥0.020 | <0.6 |
XCHD450 | 0,10-0,40 | 0,20-0,40 | 1.0-2.0 | ≤0.015 | ≤0,003 | ≥0.020 | <0.9 |
XCHD500 | 0,10-0,40 | 0,20-0,45 | 1.0-2.0 | ≤0.015 | ≤0,003 | ≥0.020 | <1,5 |
Proprietà meccaniche in acciaio resistente all'usura
Voti | Misurare | REL/REH/RP0.2, MPA | RM, MPA | A50,% | Akv, ºC | Akv, j | HBW | ||
NM360 | 20 | 1061 | 1313 | 17 | 20 | 169 | 164 | 162 | 398 |
NM400 | 100 | 1233 | 1377 | 15 | -20 | 35 | 37 | 42 | 415 |
NM450 | 60 | 1345 | 1434 | 9.5 | -20 | 72 | 59 | 58 | 445 |
NM500 | 50 | 1608 | 1706 | 10.5 | -40 | 43 | 50 | 45 | 485 |
XCHD400 | 35 | 1125 | 1261 | 17.5 | -40 | 52 | 45 | 40 | 393 |
XCHD450 | 30 | 1281 | 1400 | 10.5 | -40 | 45 | 48 | 52 | 448 |
XCHD500 | 6 | 1465 | 1529 | 13.5 | -40 | 24 | 24 | 22 | 495 |
Foto del prodotto:
Processo bello:
Applicazione:
I prodotti del gruppo sono utilizzati nello speciale Beijing-Shanghai ad alta velocità attraverso il fiume "gola"-Jiangyin Yangtze River Bridge.
Prodotti correlati:
FAQ :
D: Che tipo di lavoro svolge la tua azienda?
A: La nostra azienda fornisce diversi tipi di prodotti come tubi in acciaio, piastra in acciaio, lamiera in acciaio.
D: Come puoi garantire la tua qualità?
A: Possiamo fornirti di conseguenza certificato di qualità.
D: Puoi accettare la personalizzazione?
A: Sì. Se hai requisiti speciali per prodotti, stili o specifiche, possiamo farli per te
D: Puoi accettare gli ordini di trail?
A: Il nostro MOQ è di 1 tonnellata, ma se si desidera effettuare un ordine di pista come inizio di OurCooperation, possiamo accettare una quantità minore a Frist. Sicuramente avremo un partenariato più lungo e più lungo dopo l'inizio.
D: Puoi fornire campioni da controllare prima dell'ordine?
A: I campioni gratuiti possono essere forniti come necessario. Devi solo sostenere i costi di trasporto.
Contattaci:
January 07, 2025
December 10, 2024
August 05, 2024
August 05, 2024
January 03, 2025
Mail a questo fornitore
January 07, 2025
December 10, 2024
August 05, 2024
August 05, 2024
January 03, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.